用途 |
適用于機械(xie)制造業大批量清洗,特別是復雜形腔和具有細孔零部件的清洗。 |
|||||||
優點 |
采(cai)用超(chao)聲波(bo)浸洗、噴(pen)淋(lin)清(qing)(qing)洗(或加噴(pen)淋(lin)漂洗)和(he)壓縮空氣吹干,充分發揮超(chao)聲波(bo)在清(qing)(qing)洗介質(zhi)中的穿透性和(he)空化沖擊效(xiao)應,對形腔復(fu)雜和(he)具有細孔(kong)的工件取得較好(hao)的清(qing)(qing)洗效(xiao)果(guo);結合噴(pen)淋(lin)清(qing)(qing)洗(或加噴(pen)淋(lin)漂洗),又克(ke)服了超(chao)聲波(bo)清(qing)(qing)洗液過(guo)濾不徹(che)底(di)帶來的“二次污染”,取得滿(man)意的清(qing)(qing)洗液效(xiao)果(guo)。采(cai)用連續式輸送,通過(guo)式清(qing)(qing)洗,清(qing)(qing)洗效(xiao)率高。 |
|||||||
型號 | SCX-200Ⅰ | SCX-400Ⅰ | SCX-600Ⅰ | SCX-200 Ⅱ | SCX-400 Ⅱ | SCX-600 Ⅱ | ||
名稱 |
輸送帶(dai)式連續式超聲波清洗、噴淋清洗、壓(ya)縮空(kong)氣吹干機 |
輸(shu)送帶(dai)連續式(shi)超聲波(bo)清洗、噴(pen)淋清洗、噴(pen)淋漂(piao)洗、壓縮空氣吹干機 |
||||||
技 術 參 數 |
通過零件大尺寸 | 寬度(mm) | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
高度(mm) | 100 | 250 | 350 | 100 | 250 | 350 | ||
輸送帶大承載能力 (kg/m2) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | ||
輸送方式 | 機械傳動、輸送帶輸送、直線連續通過式輸送 | |||||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | |||||||
超聲波頻率(kHz) | 18-30 | |||||||
清洗、漂洗壓強 (Mpa) | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | ||
清洗流量 (m3/h) | 10 | 15 | 30 | 10×2 | 15×2 | 30×2 | ||
清洗液溫度(℃) | 常溫-70(可調、自動控溫) | |||||||
清洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | |||||||
輸送帶速度(m/min) | 0.18-1.8 (無級調速) | |||||||
清洗水箱容積(m3) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||
漂洗水箱容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |||||
整機功率(KW) | 采用電加熱時 | 18.35 | 26.60 | 50.80 | 34.85 | 50.60 | 98.30 | |
采用蒸汽加熱時 | 3.35 | 5.60 | 8.80 | 4.85 | 8.60 | 14.30 | ||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | ||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 100 | 140 | 200 | 200 | 280 | 400 | ||
外形尺寸(m) | 長 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.20 | |
寬 | 1.28 | 1.48 | 1.75 | 1.28 | 1.48 | 1.75 | ||
高 | 1.75 | 1.85 | 2.10 | 1.75 | 1.85 | 2.10 |
Copyright© 版權所(suo)有? 無錫(xi)市云(yun)昌機(ji)械科技服務有限公司