用途 | 適用于機械制造業小批量清洗,特別是復雜形腔和具有細孔零部件的清洗。 | |||||||
優點 | 采用超聲波浸洗,充分發揮超聲波在清洗介質中的穿透性和空化沖擊效應,對形腔復雜和具有細孔的工件取得 較好的清洗效果;采用多槽式清洗,又克服了超聲波清洗液過濾不徹底帶來的“二次污染”,取得滿意的清洗效果。 |
|||||||
型號 | CCX-400 Ⅰ | CCX-600 Ⅰ | CCX-800 Ⅰ | |||||
名稱 | 單槽式超聲波清洗機 | |||||||
技 術 參 數 |
浸入零件大尺寸 | 長度(mm) | 400 | 600 | 800 | |||
寬度(mm) | 300 | 500 | 600 | |||||
高度(mm) | 150 | 180 | 200 | |||||
超聲波頻率(kHz) | 18-30 | |||||||
清洗液溫度(℃) | 常溫-70(可調、自動控溫) | |||||||
清洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | |||||||
水箱容積(m3) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||
整機功率(kw) | 采用電加熱時 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | ||||
采用蒸汽加熱時 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | |||||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 20 | 40 | 60 | |||||
浸洗槽外形尺寸(m) |
長 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | ||||
寬 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |||||
高 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Copyright© 版權所(suo)有? 無錫市云(yun)昌(chang)機械(xie)科技服務有限公(gong)司