用途 | 適用于機械制造業大批量清洗,特別是形腔復雜零部件機加工后,涂裝前的終清洗,對工件進行清洗液清洗、清水漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干。 | ||||
優點 | 對位清洗和吹干,突出重點清洗和吹干部位,可加活動噴嘴清洗和吹干工件深孔和內腔,取得較好的清洗和吹干質量,是一種經濟實惠的專業清洗機。 | ||||
型號 | JBQX型 (清洗箱 殼體) |
JBQX型 (清洗車橋) |
JBQX型 (清洗連桿) |
||
名稱 | 機械步進式清洗、漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干機 | ||||
技 術 參 數 |
通過零件大尺寸 | 根據工件大尺寸定 | |||
輸送方式 | 機械步進直線通過式輸送 | ||||
輸送帶大承載能力 (kg/m2) |
根據工件大尺寸定 | ||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | ||||
清洗、漂洗壓強 | 0.3-1.2 | ||||
清洗、漂洗流量(m3/h) | 30-200 | ||||
清洗、漂洗液溫度(℃) | 常溫-70 (可調、自動控溫) | ||||
清洗、漂洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | ||||
熱風吹干風壓(Kpa) | 2 | ||||
熱風吹干風量(m3/h) | 1000-3500 | ||||
熱風吹干溫度(℃) | 常溫-90 (可調、自動控溫) | ||||
熱風加熱方式 | 電加熱 | ||||
清洗節拍(min/件) | 2-5 (可調) | ||||
水箱容積(m3) | 根據工件大尺寸、清洗要求定 | ||||
整機功率(kw) |
采用電加熱 | 根據工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||
采用蒸汽加熱時 | |||||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 根據工件大尺寸和吹干要求定 | ||||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 根據工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
外形尺寸(m) | 長 | 根據工件大尺寸、用戶場地情況和清洗、吹干要求定 | |||
寬 | |||||
高 |
用途 | 適用于機械制造業大批量清洗,特別是形腔復雜零部件機加工后,涂裝前的終清洗,對工件進行清洗液清洗、清水漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干。 | ||||
優點 | 對位清洗和吹干,突出重點清洗和吹干部位,可加活動噴嘴清洗和吹干工件深孔和內腔,取得較好的清洗和吹干質量,是一種經濟實惠的專業清洗機。 | ||||
型號 | JBQX型 (清洗曲軸) |
JBQX型 (清洗凸輪軸) |
JBQX |
||
名稱 | 機械步進式清洗、漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干機 | ||||
技 術 參 數 |
通過零件大尺寸 | 根據工件大尺寸定 | |||
輸送方式 | 機械步進直線通過式輸送 | ||||
輸送帶大承載能力 (kg/m2) |
根據工件大尺寸定 | ||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | ||||
清洗、漂洗壓強 | 0.3-1.2 | ||||
清洗、漂洗流量(m3/h) | 30-200 | ||||
清洗、漂洗液溫度(℃) | 常溫-70 (可調、自動控溫) | ||||
清洗、漂洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | ||||
熱風吹干風壓(Kpa) | 2 | ||||
熱風吹干風量(m3/h) | 1000-3500 | ||||
熱風吹干溫度(℃) | 常溫-90 (可調、自動控溫) | ||||
熱風加熱方式 | 電加熱 | ||||
清洗節拍(min/件) | 2-5 (可調) | ||||
水箱容積(m3) | 根據工件大尺寸、清洗要求定 | ||||
整機功率(kw) |
采用電加熱 | 根據工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||
采用蒸汽加熱時 | |||||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 根據工件大尺寸和吹干要求定 | ||||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 根據工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
外形尺寸(m) | 長 | 根據工件大尺寸、用戶場地情況和清洗、吹干要求定 | |||
寬 | |||||
高 |
Copyright© 版權所有? 無錫市云昌機械科技服務有限公司