用途 |
適用于機械制造業大批量清洗,特別是零部件機加工工序間、涂裝前清洗液清洗、清水漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干;在配置了精密過濾等功能部件后,可作為零件的終清洗。 |
||||||||
優點 | 采用連續式輸送,通過式清洗,清洗效率高,吹干質量好。 | ||||||||
型號 | SQX-250 Ⅲ |
SQX-400 Ⅲ |
SQX-500 Ⅲ |
SQX-600 Ⅲ |
SQX-700 Ⅲ |
SQX-800 Ⅲ |
SQX-1000 Ⅲ |
||
名稱 | 輸送帶式連續清洗、漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干機 | ||||||||
技 術 參 數 |
通過零件大尺寸 | 寬度(mm) | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
高度(mm) | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | ||
輸送帶大承載能力 (kg/m2) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
輸送方式 | 機械傳動、輸送帶輸送、直線連續通過式輸送 | ||||||||
裝料高度(mm) | 850 | 850或1060任選一種 | |||||||
清洗、漂洗壓強 (Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
清洗、漂洗液流量(m3/h) | 15×2 | 25×2 | 30×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | ||
清洗、漂洗液加熱溫度(℃) |
常溫-70(可調、自動控溫) | ||||||||
清洗、漂洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | ||||||||
熱風吹干風壓(Kpa) | 2 | ||||||||
熱風吹干風量(m3/h) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
熱風吹干溫度(℃) | 常溫-70(可調、自動控溫) | ||||||||
熱風加熱方式 | 電加熱 | ||||||||
輸送帶速度(m/min) | 0.18-1.8 (無級調速) | ||||||||
水箱容積(m3) | 0.4×2 | 0.5×2 | 0.6×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 1×2 | 1×2 | ||
整機功率(KW) | 采用電加熱時 | 53.20 | 67.40 | 71.50 | 125.73 | 126.08 | 200.28 | 200.68 | |
采用蒸汽加熱時 | 23.20 | 25.20 | 29.50 | 71.73 | 42.08 | 74.28 | 74.68 | ||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 160 | 200 | 260 | 300 | 360 | 400 | 460 | ||
外形尺寸(m) | 長 | 5.30 | 5.60 | 5.80 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | |
寬 | 1.30 | 1.48 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | ||
高 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
Copyright© 版權所有? 無錫市云昌機械科技服務有限公司