用途 | 用于體積較大,重量較重零部件的工序間清洗,裝料方便。添加了精密過濾器后能作為工件的終清洗。 | ||||||
優點 | 上料工作臺自動進出,大大方便了人工上下料;上下料在同一個工位上進行,節省勞動力;具有自動開啟的活動門,密閉可靠,結構簡單,操作方便,占地面積小;具有油水分離功能,清洗液過濾精度高,是一種經濟、實惠的清洗機。 | ||||||
型號 | MQX-1000 | MQX-1200 | MQX-1400 | MQX-1600 | MQX-2000 | ||
名稱 | 密閉式零件清洗機 | ||||||
技 術 參 數 |
清洗零件 大尺寸 |
直徑(mm) |
Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ2000 |
高度(mm) |
400 | 550 | 600 | 650 | 750 | ||
清洗零件大重量 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||
輸送方式 | 機械傳動、輸送小車輸送、直線往復式輸送 | ||||||
清洗壓強(Mpa) | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
清洗流量(m3/h) | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||
清洗液溫度(℃) | 常溫-70(可調、自控) | ||||||
清洗液加熱方式 | 電加熱和蒸汽加熱任選一種 | ||||||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | ||
清洗時間(min) | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||
水箱容積(m3) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ||
整機功率(kw) | 采用電加熱時 | 21.97 | 30.15 | 30.35 | 39.35 | 60.13 | |
采用蒸汽加熱時 | 6.97 | 9.15 | 9.35 | 9.35 | 18.13 | ||
外形尺寸(m) | 長 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | |
寬 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | ||
高 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
Copyright© 版權所有? 無錫市云昌機械科技服務有限公司